
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 472 | 9611 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | AUS - 471 | 0370 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | AUS - 470 | 8594 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | AUS - 469 | 2176 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | AUS - 468 | 0633 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | AUS - 467 | 7929 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | AUS - 466 | 4515 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | AUS - 465 | 8390 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | AUS - 464 | 7420 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | AUS - 463 | 3895 |
