
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AFR - 562 | 9786 |
| 2 | 02 Oct 2026 | Jumat | AFR - 561 | 0043 |
| 3 | 01 Oct 2026 | Kamis | AFR - 560 | 2697 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | AFR - 559 | 3154 |
| 5 | 29 Sep 2026 | Selasa | AFR - 558 | 4822 |
| 6 | 28 Sep 2026 | Senin | AFR - 557 | 6370 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | AFR - 556 | 9148 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | AFR - 555 | 0621 |
| 9 | 25 Sep 2026 | Jumat | AFR - 554 | 7894 |
| 10 | 24 Sep 2026 | Kamis | AFR - 553 | 6251 |
